Сеть магазинов
автозапчастей в Уфе
Наш ассортимент
Вернуться назад
Вернуться назад

Термостат Hyundai Accent Getz 88С (элемент)

Производитель GATES

Артикул TH12888G1

Кросс номера 25500-22600

Код товара 44393

Единицы измерения: шт

Наличие в магазинах:
Зорге (1)
+7 (347) 22-46-555
WhatsApp: +7-987-044-45-95
с 9-00 до 21-00 без перерыва, без выходных
г.Уфа, улица Рихарда Зорге, 11
Аврора (2)
+7 (347) 256-48-04
WhatsApp: +7-987-044-45-88
с 8-00 до 20-00 без перерыва, без выходных
г.Уфа, улица Авроры, 5/1
Затон (2)
+7 (347) 274-65-21
WhatsApp: +7-987-044-45-99
с 8-00 до 21-00 без перерыва, без выходных.
г.Уфа, улица Ахметова, 291
На складе (0)
заказы со склада выдаются в магазине на Зорге, 11 в течении 1 рабочего дня
1 500 руб.
Вид корпуса: без корпуса
Температура открытия [°C]: 88

Alfa Romeo GIULIA (105_) 1.8 D 1976.06 1978.12 38 52 1760 Дизель седан
Austin AMBASSADOR 2.0 1982.03 1984.10 75 102 1994 Бензин хэтчбэк
Austin AMBASSADOR 2.0 1982.03 1984.10 69 94 1994 Бензин хэтчбэк
Austin MAESTRO (XC) 1.3 1983.03 1985.08 46 63 1275 Бензин хэтчбэк
Austin MAESTRO (XC) 1.3 LS 1983.03 1990.08 49 67 1275 Бензин хэтчбэк
Austin MAESTRO (XC) 1.6 1983.03 1984.10 59 80 1598 Бензин хэтчбэк
Austin MAESTRO (XC) 1.6 MG 1983.03 1985.08 72 98 1598 Бензин хэтчбэк
Austin MAESTRO (XC) 1.6 MG 1983.03 1990.08 73 99 1598 Бензин хэтчбэк
Austin MAESTRO (XC) 1.6 Mayfair HLS 1983.03 1990.08 61 83 1598 Бензин хэтчбэк
Austin MAESTRO (XC) 2.0 EFi 1984.10 1990.08 83 113 1994 Бензин хэтчбэк
Austin METRO 1.0 1980.10 1990.04 30 41 999 Бензин хэтчбэк
Austin METRO 1.0 1980.10 1990.04 33 45 999 Бензин хэтчбэк
Austin METRO 1.0 Surf HLE 1980.10 1990.04 35 48 999 Бензин хэтчбэк
Austin METRO 1.3 1980.10 1990.04 51 69 1275 Бензин хэтчбэк
Austin METRO 1.3 1980.10 1985.12 52 71 1275 Бензин хэтчбэк
Austin METRO 1.3 L,HLE,S 1980.10 1990.04 44 60 1275 Бензин хэтчбэк
Austin METRO 1.3 Surf (XF) 1985.11 1990.04 44 60 1273 Бензин хэтчбэк
Austin METRO 1.3 Turbo 1983.10 1990.04 66 90 1275 Бензин хэтчбэк
Austin MINI 1000 1967.10 1984.09 26 35 999 Бензин хэтчбэк
Austin MINI 1000 1967.10 1984.09 29 39 999 Бензин хэтчбэк
Austin MINI 1000 Mayfair 1982.08 1993.06 31 42 998 Бензин хэтчбэк
Austin MINI 1000 Mayfair Sport 1988.09 1993.06 30 41 999 Бензин хэтчбэк
Austin MINI 1100 Special 1976.01 1981.08 33 45 1098 Бензин хэтчбэк
Austin MINI 1275 GT 1969.10 1980.08 39 53 1256 Бензин хэтчбэк
Austin MINI 850 1967.01 1979.08 25 34 848 Бензин хэтчбэк
Austin MONTEGO (XE) 1.3 1984.10 1988.08 50 68 1275 Бензин седан
Austin MONTEGO (XE) 1.6 LS,HL 1984.04 1988.08 61 83 1598 Бензин седан
Austin MONTEGO (XE) 2.0 1984.04 1988.08 74 101 1994 Бензин седан
Austin MONTEGO (XE) 2.0 Mayfair 1984.04 1988.08 83 113 1994 Бензин седан
Austin MONTEGO (XE) 2.0 Turbo 1984.04 1988.08 110 150 1994 Бензин седан
Austin MONTEGO универсал (XE) 1.6 LS 1984.10 1988.08 61 83 1598 Бензин универсал Austin MONTEGO универсал (XE) 2.0 1984.10 1991.08 74 101 1994 Бензин универсал
Austin MONTEGO универсал (XE) 2.0 HLI 1984.10 1992.09 83 113 1994 Бензин универсал Austin PRINCESS 1800 HL 1976.04 1978.09 60 82 1798 Бензин седан
Austin PRINCESS 2 1700 1978.10 1982.10 65 88 1698 Бензин хэтчбэк
Austin PRINCESS 2 2000 1978.10 1982.10 69 94 1994 Бензин хэтчбэк
Austin-Healey SPRITE MK.III Кабриолет 1.1 1964.03 1966.09 41 56 1098 Бензин Кабриолет
Austin-Healey SPRITE MK.IV Кабриолет 1.3 1966.03 1971.10 48 65 1275 Бензин Кабриолет
Chrysler 300 M (LR) 2.7 V6 24V 1998.11 2000.08 149 203 2736 Бензин седан
Chrysler 300 M (LR) 2.7 V6 24V 2000.08 2004.09 150 204 2736 Бензин седан
Chrysler SEBRING (JR) 2.7 V6 24V 2001.04 2007.06 149 203 2736 Бензин седан
Chrysler SEBRING Кабриолет (JR) 2.7 V6 24V 2001.04 2007.06 149 203 2736 Бензин Кабриолет
Ford CAPRI (ECJ) 1600 1972.08 1974.02 65 88 1593 Бензин купе
Ford CAPRI (ECJ) 1600 1972.08 1974.02 53 72 1593 Бензин купе
Ford CAPRI III (GECP) 3.0 1978.01 1981.12 101 138 2994 Бензин купе
Ford CONSUL (GGFL) 3000 1972.01 1974.12 101 138 2994 Бензин седан
Ford CONSUL Turnier (GGNL) 3000 1972.01 1975.12 101 138 2994 Бензин универсал
Ford CONSUL купе (GGCL) 3000 1972.01 1974.12 101 138 2994 Бензин купе
Ford ESCORT '81 Express (AVA) 1.1 1981.03 1986.02 37 50 1117 Бензин Фургон
Ford ESCORT '86 Express (AVF) 1.1 1986.05 1990.07 37 50 1117 Бензин Фургон
Ford ESCORT '86 Express (AVF) 1.3 1986.02 1990.07 44 60 1297 Бензин Фургон
Ford ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1968.01 1974.12 32 45 1098 Бензин седан
Ford ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1970.06 1976.02 35 48 1098 Бензин седан
Ford ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1968.06 1971.06 29 40 1098 Бензин седан
Ford ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1968.06 1971.06 33 45 1098 Бензин седан
Ford ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1968.06 1971.06 35 48 1298 Бензин седан
Ford ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1968.06 1971.06 38 52 1298 Бензин седан
Ford ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1973.09 1976.02 40 54 1298 Бензин седан
Ford ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1970.06 1976.02 42 57 1298 Бензин седан
Ford ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1970.06 1976.02 53 72 1298 Бензин седан
Ford ESCORT I (AFH, ATH) 1300 GT 1968.06 1971.06 47 64 1298 Бензин седан
Ford ESCORT I (AFH, ATH) 950 1968.08 1974.08 25 34 940 Бензин седан
Ford ESCORT I (AFH, ATH) 950 1968.08 1974.08 26 36 940 Бензин седан
Ford ESCORT I Turnier (ADH) 1100 1968.06 1971.06 29 40 1098 Бензин универсал
Ford ESCORT I Turnier (ADH) 1100 1970.06 1976.02 35 48 1098 Бензин универсал
Ford ESCORT I Turnier (ADH) 1100 1970.06 1976.02 32 44 1098 Бензин универсал
Ford ESCORT I Turnier (ADH) 1300 1970.06 1976.02 42 57 1298 Бензин универсал
Ford ESCORT II (ATH) 1.1 1974.12 1980.08 32 45 1098 Бензин седан
Ford ESCORT II (ATH) 1.1 1975.06 1980.08 34 46 1098 Бензин седан
Ford ESCORT II (ATH) 1.1 1974.12 1980.08 35 48 1098 Бензин седан
Ford ESCORT II (ATH) 1.3 1974.12 1980.08 40 54 1298 Бензин седан
Ford ESCORT II (ATH) 1.3 1974.12 1980.08 42 57 1298 Бензин седан
Ford ESCORT II (ATH) 1.3 1979.03 1980.08 44 60 1298 Бензин седан
Ford ESCORT II (ATH) 1.3 1974.12 1980.08 51 70 1298 Бензин седан
Ford ESCORT II (ATH) 1.6 RS 1974.12 1980.08 62 84 1598 Бензин седан
Ford ESCORT II Turnier 1.1 1975.04 1980.08 32 44 1097 Бензин универсал
Ford ESCORT II Turnier 1.1 1975.04 1980.08 35 48 1098 Бензин универсал
Ford ESCORT II Turnier 1.3 1975.04 1980.08 42 57 1298 Бензин универсал
Ford ESCORT II Turnier 1.3 (BADR) 1976.08 1981.07 40 54 1293 Бензин универсал
Ford ESCORT II Turnier 1.3 (CADR) 1975.04 1979.01 40 54 1298 Бензин универсал
Ford ESCORT III (GAA) 1.3 1980.09 1985.12 51 69 1296 Бензин хэтчбэк
Ford ESCORT III Turnier (AWA) 1.3 1981.03 1985.12 51 69 1296 Бензин универсал
Ford ESCORT III Кабриолет (ALD) 1.3 1983.09 1985.12 51 69 1296 Бензин Кабриолет Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 1985.12 1990.07 37 50 1117 Бензин хэтчбэк
Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 1986.01 1990.07 44 60 1297 Бензин хэтчбэк
Ford ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.1 1985.10 1990.09 37 50 1117 Бензин универсал Ford ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3 1986.01 1990.07 44 60 1297 Бензин универсал Ford ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.3 1995.01 1998.10 44 60 1299 Бензин хэтчбэк
Ford ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) 1.3 1995.01 1999.01 44 60 1299 Бензин универсал Ford ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.3 1995.01 1999.02 44 60 1299 Бензин седан
Ford FIESTA I (GFBT) 0.9 1976.05 1983.08 29 40 957 Бензин хэтчбэк
Ford FIESTA I (GFBT) 0.9 1976.05 1983.08 33 45 957 Бензин хэтчбэк
Ford FIESTA I (GFBT) 1.1 1976.05 1983.08 39 53 1117 Бензин хэтчбэк
Ford FIESTA I (GFBT) 1.1 (WFBT) 1981.02 1983.08 40 55 1117 Бензин хэтчбэк
Ford FIESTA I (GFBT) 1.3 1977.08 1983.08 49 66 1297 Бензин хэтчбэк
Ford FIESTA I (GFBT) 1.6 XR2 1981.08 1983.08 62 84 1598 Бензин хэтчбэк
Ford FIESTA II (FBD) 1.0 (FBD) 1983.09 1989.02 33 45 957 Бензин хэтчбэк
Ford FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) 1986.05 1989.02 36 49 1117 Бензин хэтчбэк
Ford FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) 1983.09 1989.02 37 50 1117 Бензин хэтчбэк
Ford FIESTA II (FBD) 1.3 (FBD) 1983.09 1987.01 51 69 1298 Бензин хэтчбэк
Ford FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 1984.03 1989.02 70 95 1597 Бензин хэтчбэк
Ford FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 1984.04 1989.02 71 97 1597 Бензин хэтчбэк
Ford FIESTA Фургон (FVD) 1.0 1983.08 1989.11 33 45 957 Бензин Фургон
Ford FIESTA Фургон (WFVT) 1.0 (WFVT) 1977.10 1986.11 29 40 957 Бензин Фургон
Ford FIESTA Фургон (WFVT) 1.1 (WFVT) 1977.10 1986.11 39 53 1117 Бензин Фургон
Ford GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 1972.01 1976.02 101 138 2993 Бензин седан
Ford GRANADA Turnier (GGNL) 3.0 1972.01 1976.02 101 138 2993 Бензин универсал
Ford GRANADA купе (GGCL) 3.0 1972.01 1976.02 101 138 2993 Бензин купе
Ford ORION I (AFD) 1.3 1983.07 1986.03 51 69 1296 Бензин седан
Ford TAUNUS 17M 1.7 1957.08 1960.11 44 60 1687 Бензин седан
Ford TAUNUS 17M Turnier 1.7 1957.08 1960.11 44 60 1687 Бензин универсал
Hyundai ACCENT II (LC) 1.3 2000.01 2005.11 55 75 1341 Бензин хэтчбэк
Hyundai ACCENT II (LC) 1.3 2000.01 2005.11 63 86 1341 Бензин хэтчбэк
Hyundai ACCENT II (LC) 1.3 2002.08 2005.11 62 84 1341 Бензин хэтчбэк
Hyundai ACCENT II (LC) 1.5 2000.01 2005.11 66 90 1495 Бензин хэтчбэк
Hyundai ACCENT II седан (LC) 1.3 2000.01 2005.11 55 75 1341 Бензин седан
Hyundai ACCENT II седан (LC) 1.3 2000.01 2005.11 63 86 1341 Бензин седан
Hyundai ACCENT II седан (LC) 1.5 2000.01 2006.12 69 94 1495 Бензин седан
Hyundai ACCENT II седан (LC) 1.5 2000.01 2005.11 66 90 1495 Бензин седан
Hyundai GETZ (TB) 1.3 2003.09 2005.09 63 85 1341 Бензин хэтчбэк
Hyundai GETZ (TB) 1.3 i 2002.09 2004.03 60 82 1341 Бензин хэтчбэк
Innocenti MINI 1.0 1974.05 1982.02 32 44 999 Бензин особый кузов
Innocenti MINI 1.3 1976.08 1982.02 47 64 1275 Бензин особый кузов
Innocenti MINI 1.3 De Tomaso 1976.08 1982.02 51 69 1275 Бензин особый кузов
Innocenti REGENT 1.3 1974.01 1975.12 46 63 1275 Бензин хэтчбэк
Isuzu GEMINI (JT) 1.5 D 1988.02 1990.12 37 50 1488 Дизель хэтчбэк
Isuzu GEMINI (JT) 1.5 TD 1988.02 1990.12 49 67 1488 Дизель хэтчбэк
Isuzu GEMINI седан (JT) 1.5 D 1988.02 1989.12 37 50 1488 Дизель седан
Isuzu GEMINI седан (JT) 1.5 TD 1988.02 1989.12 49 67 1488 Дизель седан
Land Rover DEFENDER Station Wagon (L316) 3.9 V8 4x4 (L316) 1998.11 2016.02 136 185 3947 Бензин вездеход закрытый
Land Rover DISCOVERY I (LJ) 3.5 4x4 (SALLJG) 1989.06 1994.06 113 154 3531 Бензин вездеход закрытый
Land Rover DISCOVERY I (LJ) 4.0 4x4 1993.09 1998.10 134 182 3947 Бензин вездеход закрытый
Land Rover RANGE ROVER I 3.5 4x4 1987.01 1990.09 107 146 3528 Бензин вездеход закрытый
Land Rover RANGE ROVER I 3.5 4x4 1970.07 1981.08 97 132 3528 Бензин вездеход закрытый
Land Rover RANGE ROVER I 3.5 Vogue 4x4 1981.08 1990.09 93 126 3528 Бензин вездеход закрытый
Land Rover RANGE ROVER I 3.5 Vogue 4x4 1985.10 1990.09 120 163 3528 Бензин вездеход закрытый
Land Rover RANGE ROVER I 3.9 4x4 1992.09 1995.12 136 185 3947 Бензин вездеход закрытый
Land Rover RANGE ROVER I 3.9 Cat 4x4 1988.11 1994.07 127 173 3947 Бензин вездеход закрытый
Land Rover RANGE ROVER I 3.9 Vogue SEI 4x4 1988.11 1994.07 134 182 3947 Бензин вездеход закрытый
Land Rover RANGE ROVER I 4.3 Vogue LSE 4x4 1992.09 1994.07 149 203 4275 Бензин вездеход закрытый
MG MAESTRO 1600 1983.03 1984.09 76 104 1598 Бензин хэтчбэк
MG MAESTRO 2.0 EFi 1984.10 1990.09 86 117 1994 Бензин хэтчбэк
MG MAESTRO 2.0 Turbo 1988.10 1990.09 112 152 1994 Бензин хэтчбэк
MG METRO 1300 1982.05 1990.09 54 73 1275 Бензин хэтчбэк
MG METRO Turbo 1982.10 1990.09 69 94 1275 Бензин хэтчбэк
MG MGB GT 1.8 1965.07 1980.11 68 92 1789 Бензин купе
MG MGB GT 1.8 1965.07 1980.11 70 95 1789 Бензин купе
MG MGB GT 3.5 1973.01 1976.12 101 137 3532 Бензин купе
MG MGB Кабриолет 1.8 1962.05 1980.12 70 95 1767 Бензин Кабриолет
MG MGB Кабриолет 1.8 1962.05 1980.12 68 92 1789 Бензин Кабриолет
MG MIDGET 1.1 1964.01 1966.12 41 56 1098 Бензин Кабриолет
MG MIDGET 1.3 1967.01 1974.09 48 65 1275 Бензин Кабриолет
MG MIDGET 1.5 1974.09 1979.12 49 66 1493 Бензин Кабриолет
MG MONTEGO 2.0 EFi 1984.04 1990.09 86 117 1994 Бензин седан
MG MONTEGO 2.0 Turbo 1984.10 1990.09 110 150 1994 Бензин седан
Mazda 626 II (GC) 2.0 D 1983.01 1987.06 46 63 1998 Дизель седан
Mazda 626 II Hatchback (GC) 2.0 D 1984.03 1987.06 46 63 1998 Дизель хэтчбэк
Mitsubishi CARISMA (DA_) 1.9 DI-D 2000.09 2006.06 85 115 1870 Дизель хэтчбэк
Mitsubishi CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) 2000.09 2006.06 75 102 1870 Дизель хэтчбэк Mitsubishi CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) 1996.10 2000.09 66 90 1870 Дизель хэтчбэк
Mitsubishi CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D 2000.09 2006.06 85 115 1870 Дизель седан Mitsubishi CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) 2000.09 2006.06 75 102 1870 Дизель седан Mitsubishi CARISMA седан (DA_) 1.9 TD (DA4A) 1996.10 2000.09 66 90 1870 Дизель седан Mitsubishi SPACE STAR вэн (DG_A) 1.9 DI-D 2002.10 2004.12 85 115 1870 Дизель вэн
Mitsubishi SPACE STAR вэн (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) 2001.02 2004.12 75 102 1870 Дизель вэн
Nissan BLUEBIRD (910) 1.6 1980.01 1983.11 60 82 1595 Бензин седан
Nissan BLUEBIRD (910) 1.8 1980.01 1983.12 65 88 1770 Бензин седан
Nissan BLUEBIRD Traveller (W910) 1.8 1980.01 1984.05 65 88 1770 Бензин универсал Nissan BLUEBIRD седан (910) 1.8 1980.01 1984.05 66 90 1770 Бензин седан
Opel COMMODORE B 2.5 1972.01 1978.07 85 115 2490 Бензин седан
Opel COMMODORE B купе 2.5 1972.01 1978.07 85 115 2490 Бензин купе
Opel COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S 1978.08 1982.12 85 115 2490 Бензин седан
Opel COMMODORE C универсал (61) 2.5 S 1980.12 1982.12 85 115 2490 Бензин универсал
Opel GT 1.9 1968.09 1973.08 66 90 1897 Бензин купе
Opel KADETT B 1.7 1967.08 1971.08 55 75 1698 Бензин седан
Opel KADETT B купе 1.9 1967.08 1973.08 66 90 1897 Бензин купе
Opel MANTA B (58_, 59_) 2.0 1977.08 1980.12 66 90 1979 Бензин седан
Opel MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 1977.08 1980.12 66 90 1979 Бензин купе
Opel OLYMPIA A 1.7 1967.08 1971.08 55 75 1698 Бензин хэтчбэк
Opel OLYMPIA A купе 1.7 1967.08 1971.08 55 75 1698 Бензин купе
Opel OLYMPIA A купе 1.9 1967.08 1971.08 66 90 1897 Бензин купе
Opel REKORD A 1700 (R3) 1963.02 1965.12 44 60 1668 Бензин седан
Opel REKORD A 1700 (R3) 1963.02 1965.12 49 67 1668 Бензин седан
Opel REKORD A купе 1700 1963.01 1965.12 49 67 1668 Бензин купе
Opel REKORD B 1.5 1965.08 1966.08 44 60 1492 Бензин седан
Opel REKORD B 1.7 1965.08 1966.12 55 75 1698 Бензин седан
Opel REKORD B 1.9 1965.08 1966.12 66 90 1897 Бензин седан
Opel REKORD B купе 1.7 1965.08 1966.12 55 75 1698 Бензин купе
Opel REKORD B купе 1.9 1965.08 1967.02 66 90 1897 Бензин купе
Opel REKORD B универсал 1.5 1965.08 1966.08 44 60 1492 Бензин универсал
Opel REKORD B универсал 1.7 1965.08 1966.12 55 75 1698 Бензин универсал
Opel REKORD C 1.5 1966.08 1971.12 43 58 1492 Бензин седан
Opel REKORD C 1.5 1968.02 1971.12 44 60 1492 Бензин седан
Opel REKORD C 1.7 1966.08 1971.12 44 60 1698 Бензин седан
Opel REKORD C 1.7 1968.02 1971.12 49 66 1698 Бензин седан
Opel REKORD C 1.7 S 1966.08 1971.12 55 75 1698 Бензин седан
Opel REKORD C 1.9 1966.08 1971.12 66 90 1897 Бензин седан
Opel REKORD C 1.9 Sprint 1967.08 1971.12 78 106 1897 Бензин седан
Opel REKORD C купе 1.7 S 1966.08 1971.12 55 75 1698 Бензин купе
Opel REKORD C купе 1.9 1966.08 1971.12 66 90 1897 Бензин купе
Opel REKORD C купе 1.9 Sprint 1967.08 1971.12 78 106 1897 Бензин купе
Opel REKORD C универсал 1.5 1966.08 1971.12 43 58 1492 Бензин универсал
Opel REKORD C универсал 1.5 1968.02 1971.12 44 60 1492 Бензин универсал
Opel REKORD C универсал 1.7 1966.08 1971.12 44 60 1698 Бензин универсал
Opel REKORD C универсал 1.7 1968.02 1971.12 49 66 1698 Бензин универсал
Opel REKORD C универсал 1.7 S 1966.08 1971.12 55 75 1698 Бензин универсал
Opel REKORD C универсал 1.9 1966.08 1971.12 66 90 1897 Бензин универсал
Opel REKORD D 1.7 1975.03 1977.08 44 60 1698 Бензин седан
Opel REKORD D 1.7 1972.01 1975.02 49 66 1698 Бензин седан
Opel REKORD D 1.7 S 1972.01 1975.02 61 83 1698 Бензин седан
Opel REKORD D 1.9 1975.03 1977.08 55 75 1897 Бензин седан
Opel REKORD D 1.9 1975.03 1977.08 66 90 1897 Бензин седан
Opel REKORD D 1.9 S 1972.01 1975.02 71 97 1897 Бензин седан
Opel REKORD D 2.0 1975.09 1977.08 74 100 1979 Бензин седан
Opel REKORD D купе 1.7 S 1972.01 1975.02 61 83 1698 Бензин купе
Opel REKORD D купе 1.9 1975.03 1977.08 55 75 1897 Бензин купе
Opel REKORD D купе 1.9 1975.03 1977.08 66 90 1897 Бензин купе
Opel REKORD D купе 1.9 S 1972.01 1975.02 71 97 1897 Бензин купе
Opel REKORD D купе 2.0 1975.09 1977.08 74 100 1979 Бензин купе
Opel REKORD D универсал 1.7 1975.03 1977.08 44 60 1698 Бензин универсал
Opel REKORD D универсал 1.7 1972.01 1975.02 49 67 1698 Бензин универсал
Opel REKORD D универсал 1.7 S 1972.01 1975.02 61 83 1698 Бензин универсал
Opel REKORD D универсал 1.9 1975.03 1977.08 55 75 1897 Бензин универсал
Opel REKORD D универсал 1.9 1975.03 1977.08 66 90 1897 Бензин универсал
Opel REKORD D универсал 1.9 S 1972.01 1975.02 71 97 1897 Бензин универсал
Opel REKORD D универсал 2.0 S 1975.09 1977.08 74 100 1979 Бензин универсал
Opel REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 1977.09 1982.10 44 60 1698 Бензин седан Opel REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 1977.09 1982.10 55 75 1897 Бензин седан Opel REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 1977.09 1982.10 66 90 1979 Бензин седан Opel REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) 1.9 1977.09 1982.10 55 75 1897 Бензин универсал
Opel REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) 2.0 1977.09 1982.10 66 90 1979 Бензин универсал
Otosan ANADOL 1.3 1967.01 1982.12 40 54 1298 Бензин седан
Ranger REKORD 1900 1972.02 1978.12 71 97 1897 Бензин седан
Ranger REKORD купе 1900 1972.02 1978.12 71 97 1897 Бензин купе
Rover 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 GTi 1993.01 1995.10 100 136 1994 Бензин хэтчбэк
Rover 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 GTi 1991.09 1995.10 103 140 1994 Бензин хэтчбэк
Rover 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 Turbo 1993.01 1995.10 147 200 1994 Бензин хэтчбэк
Rover 200 купе (XW) 220 GSi 1994.05 1999.06 100 136 1994 Бензин купе
Rover 200 купе (XW) 220 Turbo 1992.10 1999.06 147 200 1994 Бензин купе
Rover 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) 2000 1982.10 1986.10 74 101 1994 Бензин хэтчбэк
Rover 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) 2300 1977.09 1986.10 88 120 2350 Бензин хэтчбэк
Rover 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) 2600 1977.09 1982.10 99 135 2597 Бензин хэтчбэк
Rover 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) 2600 S 1982.10 1986.10 93 126 2597 Бензин хэтчбэк
Rover 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) 3500 1976.06 1986.10 115 156 3528 Бензин хэтчбэк
Rover 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) 3500 Vitesse 1982.10 1986.10 142 193 3528 Бензин хэтчбэк
Rover 400 (RT) 420 Si Lux 1995.12 2000.03 100 136 1994 Бензин седан
Rover 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite 1993.01 1995.04 100 136 1994 Бензин седан
Rover 400 (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse 1992.02 1995.04 103 140 1994 Бензин седан
Rover 400 (XW) 420 Turbo 1993.01 1995.04 147 200 1994 Бензин седан
Rover 400 Tourer (XW) 2.0 i 1994.05 1998.11 100 136 1994 Бензин универсал
Rover 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 Si Lux 1995.12 2000.03 100 136 1994 Бензин хэтчбэк
Rover 600 (RH) 620 Ti Vitesse 1994.07 1999.02 147 200 1994 Бензин седан
Rover 800 (XS) 820 1988.10 1991.10 74 100 1994 Бензин седан
Rover 800 (XS) 820 16 V I/SI (XS) 1986.10 1988.10 103 140 1994 Бензин седан
Rover 800 (XS) 820 16V Turbo (RS) 1992.01 1999.02 132 180 1996 Бензин седан
Rover 800 (XS) 820 I/SI (RS) 1992.01 1999.02 100 136 1996 Бензин седан
Rover 800 (XS) 820 SI (XS) 1988.10 1991.12 98 133 1994 Бензин седан
Rover 800 (XS) 820 Sport 1994.04 1996.03 145 197 1994 Бензин седан
Rover 800 (XS) 820e 1986.10 1991.10 88 120 1994 Бензин седан
Rover 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 1988.10 1991.10 120 163 1994 Бензин хэтчбэк Rover 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 16V Turbo (RS) 1992.01 1999.02 132 180 1996 Бензин хэтчбэк
Rover 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 I/SI (XS) 1993.01 1999.02 100 136 1996 Бензин хэтчбэк
Rover 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 SI (XS) 1988.10 1991.12 98 133 1994 Бензин хэтчбэк
Rover 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 Sport 1994.04 1996.03 145 197 1994 Бензин хэтчбэк
Rover 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 i/Si (XS) 1988.10 1991.12 103 140 1994 Бензин хэтчбэк
Rover 800 купе 820 16V 1997.07 1999.02 100 136 1994 Бензин купе
Rover MAESTRO 1.3 1990.09 1995.01 51 69 1275 Бензин хэтчбэк
Rover MAESTRO 1.3 1990.09 1995.01 49 67 1275 Бензин хэтчбэк
Rover MAESTRO 1.6 1990.09 1995.01 63 86 1598 Бензин хэтчбэк
Rover MINI 1000 1992.01 1993.06 30 41 999 Бензин хэтчбэк
Rover MINI 1300 1991.01 1991.12 45 61 1273 Бензин хэтчбэк
Rover MINI 1300 1992.01 1995.04 39 53 1273 Бензин хэтчбэк
Rover MINI 1300 1992.01 2000.11 46 63 1275 Бензин хэтчбэк
Rover MINI 1300 1992.10 2000.11 37 50 1273 Бензин хэтчбэк
Rover MINI Кабриолет (XN) 1300 1992.09 1995.04 46 63 1273 Бензин Кабриолет
Rover MONTEGO 2.0 GTi 1988.10 1991.10 86 117 1994 Бензин седан
Rover MONTEGO 2.0 i Cat 1990.12 1994.10 75 102 1996 Бензин седан
Rover MONTEGO Estate (XE) 1.3 1984.10 1988.10 50 68 1275 Бензин универсал
Rover MONTEGO Estate (XE) 2.0 GTI/LXI 1990.12 1993.12 75 102 1996 Бензин универсал Rover MONTEGO Estate (XE) 2.0 GTi 1988.10 1991.10 86 117 1994 Бензин универсал
Saab 99 2.0 1972.10 1974.08 70 95 1985 Бензин седан
Saab 99 2.0 EMS 1974.09 1978.12 87 118 1985 Бензин седан
Saab 99 2.0 EMS 1972.04 1974.08 81 110 1985 Бензин седан
Saab 99 2.0 GL 1974.09 1984.12 74 100 1985 Бензин седан
Saab 99 Combi Coupe 2.0 1976.03 1978.05 79 107 1985 Бензин хэтчбэк
Triumph DOLOMITE 1300 1977.01 1981.12 43 59 1296 Бензин седан
Triumph DOLOMITE 1500 HL 1977.01 1981.12 53 72 1493 Бензин седан
